El 20 de noviembre de 2023, la cantante colombiana Shakira admitió ante la Audiencia de Barcelona que defraudó 14,5 millones de euros a Hacienda entre los años 2012 y 2014. La cantante, que se enfrentaba a una pena de ocho años de cárcel, pactó con la Fiscalía una multa de 7,3 millones de euros y el pago de 432.000 euros diarios por cada día que hubiera pasado en prisión. De esta forma, Shakira evitó la cárcel, pero tendrá que pagar una multa de más de 7 millones de euros.
La multa se debe a que Shakira defraudó a Hacienda simulando que residía fuera de España entre 2012 y 2014. La cantante tenía su residencia fiscal en Bahamas, pero la Agencia Tributaria española consideró que su residencia fiscal real era España, ya que pasaba la mayor parte del año en el país.
Shakira ya ha pagado la multa a Hacienda, por lo que el acuerdo con la Fiscalía ha quedado cerrado.
Cabe señalar que los tipos de cambio son variables y pueden fluctuar con el tiempo. Por lo tanto, la equivalencia exacta de 7 millones de euros en otras monedas puede variar ligeramente de un día a otro.
Por lo tanto, 7 millones de euros equivalen a:
Moneda | Equivalencia |
---|---|
Dólares estadounidenses (USD) | 7.000.000 EUR * 1,05 USD/EUR = 7.350.000 USD |
Libras esterlinas (GBP) | 7.000.000 EUR * 0,85 GBP/EUR = 5.950.000 GBP |
Yenes japoneses (JPY) | 7.000.000 EUR * 132 JPY/EUR = 924.000.000 JPY |
Francos suizos (CHF) | 7.000.000 EUR * 1,03 CHF/EUR = 7.210.000 CHF |
Yuan chinos (CNY) | 7.000.000 EUR * 7,20 CNY/EUR = 504.000.000 CNY |
Pesos argentinos (ARS) | 7.000.000 EUR * 150,00 ARS/EUR = 1.050.000.000 ARS |
Pesos colombianos (COP) | 7.000.000 EUR * 4.000,00 COP/EUR = 28.000.000.000 COP |
Pesos mexicanos (MXN) | 7.000.000 EUR * 21,00 MXN/EUR = 147.000.000 MXN |
Pesos chilenos (CLP) | 7.000.000 EUR * 950,00 CLP/EUR = 66.500.000.000 CLP |
Imagen: Elmueble.com